Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 642.18 W/m2
Minimum 241.75 W/m2
21 Dezember
Maximum 957.96 W/m2
18 Juni

Monate


15 Januar 12:35 286.326
15 Februar 12:41 451.384
15 März 12:35 647.896
15 April 13:26 823.389
15 Mai 13:22 922.757
15 Juni 13:27 957.657
15 Juli 13:32 938.392
15 August 13:30 860.476
15 September 13:21 713.698
15 Oktober 13:11 523.077
15 November 12:10 336.03
15 Dezember 12:21 244.551

Tage


1 Januar 12:29 249.801
2 Januar 12:30 251.451
3 Januar 12:30 253.251
4 Januar 12:31 255.202
5 Januar 12:31 257.303
6 Januar 12:32 259.552
7 Januar 12:32 261.951
8 Januar 12:33 264.495
9 Januar 12:33 267.188
10 Januar 12:33 270.023
11 Januar 12:34 273.003
12 Januar 12:34 276.125
13 Januar 12:35 279.386
14 Januar 12:35 282.788
15 Januar 12:35 286.326
16 Januar 12:36 290.001
17 Januar 12:36 293.809
18 Januar 12:36 297.748
19 Januar 12:37 301.818
20 Januar 12:37 306.016
21 Januar 12:37 310.337
22 Januar 12:38 314.783
23 Januar 12:38 319.351
24 Januar 12:38 324.036
25 Januar 12:38 328.835
26 Januar 12:39 333.75
27 Januar 12:39 338.855
28 Januar 12:39 343.991
29 Januar 12:39 349.232
30 Januar 12:39 354.575
31 Januar 12:40 360.018
1 Februar 12:40 365.558
2 Februar 12:40 371.19
3 Februar 12:40 376.911
4 Februar 12:40 382.719
5 Februar 12:40 388.611
6 Februar 12:40 394.582
7 Februar 12:40 400.63
8 Februar 12:40 406.752
9 Februar 12:41 412.945
10 Februar 12:41 419.204
11 Februar 12:41 425.527
12 Februar 12:41 431.91
13 Februar 12:41 438.349
14 Februar 12:41 444.842
15 Februar 12:41 451.384
16 Februar 12:40 457.972
17 Februar 12:40 464.604
18 Februar 12:40 471.275
19 Februar 12:40 477.982
20 Februar 12:40 484.722
21 Februar 12:40 491.491
22 Februar 12:40 498.285
23 Februar 12:40 505.102
24 Februar 12:40 511.937
25 Februar 12:40 518.788
26 Februar 12:39 525.653
27 Februar 12:39 532.528
28 Februar 12:39 539.408
29 Februar 12:39 546.291
1 März 12:39 553.173
2 März 12:38 560.052
3 März 12:38 566.927
4 März 12:38 573.792
5 März 12:38 580.644
6 März 12:38 587.48
7 März 12:37 594.3
8 März 12:37 601.1
9 März 12:37 607.876
10 März 12:37 614.624
11 März 12:36 621.346
12 März 12:36 628.037
13 März 12:36 634.693
14 März 12:35 641.312
15 März 12:35 647.896
16 März 12:35 654.437
17 März 12:35 660.934
18 März 12:34 667.388
19 März 12:34 673.795
20 März 12:34 680.151
21 März 12:33 686.455
22 März 12:33 692.708
23 März 12:33 698.905
24 März 12:33 705.044
25 März 12:32 711.127
26 März 12:32 717.148
27 März 13:32 723.106
28 März 13:31 729.002
29 März 13:31 734.834
30 März 13:31 740.598
31 März 13:30 746.295
1 April 13:30 751.924
2 April 13:30 757.482
3 April 13:30 762.967
4 April 13:24 768.604
5 April 13:29 774.178
6 April 13:29 779.446
7 April 13:28 784.64
8 April 13:28 789.758
9 April 13:28 794.799
10 April 13:28 799.76
11 April 13:27 804.646
12 April 13:27 809.452
13 April 13:27 814.177
14 April 13:26 818.822
15 April 13:26 823.389
16 April 13:26 827.874
17 April 13:26 832.277
18 April 13:26 836.597
19 April 13:25 840.839
20 April 13:25 844.998
21 April 13:25 849.075
22 April 13:25 853.069
23 April 13:24 856.98
24 April 13:24 860.812
25 April 13:24 864.561
26 April 13:24 868.228
27 April 13:24 871.812
28 April 13:24 875.315
29 April 13:24 878.737
30 April 13:23 882.079
1 Mai 13:23 885.34
2 Mai 13:23 888.521
3 Mai 13:23 891.621
4 Mai 13:23 894.642
5 Mai 13:23 897.583
6 Mai 13:23 900.445
7 Mai 13:23 903.23
8 Mai 13:23 905.936
9 Mai 13:23 908.566
10 Mai 13:23 911.119
11 Mai 13:23 913.596
12 Mai 13:22 915.998
13 Mai 13:22 918.325
14 Mai 13:22 920.578
15 Mai 13:22 922.757
16 Mai 13:22 924.863
17 Mai 13:23 926.898
18 Mai 13:23 928.861
19 Mai 13:23 930.753
20 Mai 13:23 932.575
21 Mai 13:23 934.328
22 Mai 13:23 936.012
23 Mai 13:23 937.628
24 Mai 13:23 939.177
25 Mai 13:23 940.658
26 Mai 13:23 942.074
27 Mai 13:23 943.424
28 Mai 13:23 944.709
29 Mai 13:23 945.93
30 Mai 13:24 947.089
31 Mai 13:24 948.186
1 Juni 13:24 949.22
2 Juni 13:24 950.192
3 Juni 13:24 951.103
4 Juni 13:24 951.954
5 Juni 13:25 952.745
6 Juni 13:25 953.478
7 Juni 13:25 954.152
8 Juni 13:25 954.767
9 Juni 13:25 955.324
10 Juni 13:26 955.823
11 Juni 13:26 956.268
12 Juni 13:26 956.655
13 Juni 13:26 957.182
14 Juni 13:26 957.448
15 Juni 13:27 957.657
16 Juni 13:27 957.814
17 Juni 13:27 957.914
18 Juni 13:27 957.959
19 Juni 13:27 957.949
20 Juni 13:28 957.885
21 Juni 13:28 957.768
22 Juni 13:28 957.595
23 Juni 13:28 957.368
24 Juni 13:28 957.086
25 Juni 13:29 956.751
26 Juni 13:29 956.362
27 Juni 13:29 955.918
28 Juni 13:29 955.419
29 Juni 13:29 954.865
30 Juni 13:30 954.258
1 Juli 13:30 953.596
2 Juli 13:30 952.879
3 Juli 13:30 952.105
4 Juli 13:30 951.276
5 Juli 13:31 950.391
6 Juli 13:31 949.451
7 Juli 13:31 948.454
8 Juli 13:31 947.4
9 Juli 13:31 946.288
10 Juli 13:31 945.118
11 Juli 13:31 943.89
12 Juli 13:32 942.605
13 Juli 13:32 941.261
14 Juli 13:32 939.857
15 Juli 13:32 938.392
16 Juli 13:32 936.868
17 Juli 13:32 935.282
18 Juli 13:32 933.635
19 Juli 13:32 931.925
20 Juli 13:32 930.153
21 Juli 13:32 928.318
22 Juli 13:32 926.42
23 Juli 13:32 924.457
24 Juli 13:32 922.43
25 Juli 13:32 920.338
26 Juli 13:32 918.18
27 Juli 13:32 915.956
28 Juli 13:32 913.665
29 Juli 13:32 911.307
30 Juli 13:32 908.881
31 Juli 13:32 906.386
1 August 13:32 903.823
2 August 13:32 901.191
3 August 13:32 898.488
4 August 13:32 895.716
5 August 13:32 892.872
6 August 13:32 889.958
7 August 13:32 886.971
8 August 13:31 883.913
9 August 13:31 880.785
10 August 13:31 877.583
11 August 13:31 874.309
12 August 13:31 870.961
13 August 13:31 867.539
14 August 13:30 864.043
15 August 13:30 860.476
16 August 13:30 856.834
17 August 13:30 853.118
18 August 13:30 849.327
19 August 13:29 845.463
20 August 13:29 841.526
21 August 13:29 837.514
22 August 13:29 833.078
23 August 13:28 828.914
24 August 13:28 824.678
25 August 13:28 820.366
26 August 13:28 815.981
27 August 13:27 811.525
28 August 13:27 806.996
29 August 13:27 802.393
30 August 13:26 797.719
31 August 13:26 792.975
1 September 13:26 788.159
2 September 13:25 783.272
3 September 13:25 778.318
4 September 13:25 773.292
5 September 13:24 768.198
6 September 13:24 763.039
7 September 13:24 757.811
8 September 13:23 752.517
9 September 13:23 747.159
10 September 13:23 741.736
11 September 13:22 736.25
12 September 13:22 730.703
13 September 13:22 725.093
14 September 13:21 719.425
15 September 13:21 713.698
16 September 13:21 707.912
17 September 13:20 702.074
18 September 13:20 696.179
19 September 13:19 690.23
20 September 13:19 684.233
21 September 13:19 678.183
22 September 13:18 672.085
23 September 13:18 665.942
24 September 13:18 659.752
25 September 13:17 653.52
26 September 13:17 647.247
27 September 13:17 640.934
28 September 13:16 634.583
29 September 13:16 628.199
30 September 13:16 621.779
1 Oktober 13:15 615.329
2 Oktober 13:15 608.851
3 Oktober 13:15 602.345
4 Oktober 13:14 595.814
5 Oktober 13:14 589.263
6 Oktober 13:14 582.691
7 Oktober 13:14 576.1
8 Oktober 13:13 569.497
9 Oktober 13:13 562.882
10 Oktober 13:13 556.255
11 Oktober 13:12 549.622
12 Oktober 13:12 542.986
13 Oktober 13:12 536.348
14 Oktober 13:12 529.711
15 Oktober 13:11 523.077
16 Oktober 13:11 516.452
17 Oktober 13:11 509.836
18 Oktober 13:11 503.233
19 Oktober 13:11 496.645
20 Oktober 13:10 490.075
21 Oktober 13:10 483.53
22 Oktober 13:10 477.009
23 Oktober 13:10 470.515
24 Oktober 13:10 464.053
25 Oktober 13:10 457.624
26 Oktober 13:10 451.233
27 Oktober 13:10 444.882
28 Oktober 13:10 438.575
29 Oktober 13:09 432.081
30 Oktober 12:09 425.877
31 Oktober 12:09 419.727
1 November 12:09 413.633
2 November 12:09 407.599
3 November 12:09 401.628
4 November 12:09 395.723
5 November 12:09 389.887
6 November 12:09 384.124
7 November 12:09 378.436
8 November 12:10 372.828
9 November 12:10 367.302
10 November 12:10 361.861
11 November 12:10 356.507
12 November 12:10 351.245
13 November 12:10 346.076
14 November 12:10 341.003
15 November 12:10 336.03
16 November 12:11 331.159
17 November 12:11 326.395
18 November 12:11 321.738
19 November 12:11 317.191
20 November 12:11 312.756
21 November 12:12 308.439
22 November 12:12 304.239
23 November 12:12 300.158
24 November 12:13 296.199
25 November 12:13 292.367
26 November 12:13 288.661
27 November 12:14 285.082
28 November 12:14 281.636
29 November 12:14 278.322
30 November 12:15 275.141
1 Dezember 12:15 272.099
2 Dezember 12:15 269.192
3 Dezember 12:16 266.426
4 Dezember 12:16 263.801
5 Dezember 12:17 261.316
6 Dezember 12:17 258.978
7 Dezember 12:17 256.781
8 Dezember 12:18 254.733
9 Dezember 12:18 252.83
10 Dezember 12:19 251.076
11 Dezember 12:19 249.47
12 Dezember 12:20 248.014
13 Dezember 12:20 246.708
14 Dezember 12:21 245.553
15 Dezember 12:21 244.551
16 Dezember 12:22 243.7
17 Dezember 12:22 243.003
18 Dezember 12:23 242.458
19 Dezember 12:23 242.068
20 Dezember 12:24 241.831
21 Dezember 12:24 241.748
22 Dezember 12:25 241.82
23 Dezember 12:25 242.046
24 Dezember 12:26 242.426
25 Dezember 12:26 242.961
26 Dezember 12:27 243.65
27 Dezember 12:27 244.493
28 Dezember 12:28 245.49
29 Dezember 12:28 246.641
30 Dezember 12:29 247.944
31 Dezember 12:29 249.401


Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Indoor temperature

Indoor humidity


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Elevation

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter